Σήμερα

PDF Εκτύπωση
Στατιστική Κίνηση Νοσοκομείου 2008
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ Ε.Ι. 337.268 321.509 340.284 337.675 348.343 346.382 337.288 338.556 331.777
ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ 70.503 69.227 72.402 74.135 76.016 72.743 69.742 67.327 65.133
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ  Ν/ΛΕΙΑΣ 265.924 256.578 261.443 264.763 255.139 242.660 244.785 238.887 234.115
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 3,77 3,71 3,61 3,57 3,36 3,34 3,51 3,55 3,59
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 71,23% 68,58% 69,88% 70,77% 71,79% 68,40% 69,07% 67,61% 66,08%
ΘΑΝΑΤΟΙ 1058 972 1004 1168 1019 961 873 971 959
ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 1,50% 1,40% 1,39% 1,58% 1,34% 1,32% 1,25% 1,44% 1,47%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΕΤΩΝ 3.628 3.720 3.849 3.751 3.230 3.026 3.197 3.136 3.467
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 16.253 17.197 16.994 17.022 16.435 15.348 14.589 14.611 14.753
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥ 37 53 65 62 55 71 65 52 57
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  ΗΠΑΤΟΣ 7 18 23 24 29 34 23 25 43
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  ΝΕΦΡΟΥ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ                 2
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 169,84 € 195,96 € 218,75 € 227,59 € 258,39 € 278,11 € 282,50 € 289,39 € 301,92 €
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 137,40 € 162,99 € 181,27 € 203,60 € 226,57 € 244,19 € 265,40 € 300,49 € 337,25 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 307,24 € 358,95 € 400,02 € 431,20 € 484,97 € 522,30 € 547,90 € 589,87 € 639,17 €

 

"Εφημερίδα της Υπηρεσίας" εννοείται μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στη Διαδικτυακή Τοποθεσία (Ιστοχώρο) της Υπηρεσίας, στην οποία δημοσιεύονται τα διοικητικά έγγραφα που παράγει η Υπηρεσία, με προκαθορισμένο τρόπο και σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία συμφερόντων, δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών.

(ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.11032/27.4.2009 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών)